Most Requested
What our clients and their guests ask for most 50 songs.
← All playlists · Vote on these songs
| # | Title | Artist | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | September | Earth, Wind & Fire | 1978 |
| 2 | Dancing Queen | ABBA | 1976 |
| 3 | Mr. Brightside | The Killers | |
| 4 | Some Obscure Song | Nobody | |
| 5 | Somebody | Depeche Mode | 1984 |
| 6 | DEPECHE MODE | JUST CANT GET ENOUGH | |
| 7 | FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE | |
| 8 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | NICKI FRENCH | |
| 9 | MINNIE THE MOOCHER | BIG BAD VOODOO DADDY | |
| 10 | LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | |
| 11 | WHAT IVE GOT | SUBLIME | |
| 12 | DANCING QUEEN | ABBA | |
| 13 | STAYIN ALIVE | BEE GEES | |
| 14 | The One Thing | INXS | 1982 |
| 15 | Just Cant Get Enough | Depeche Mode | 1981 |
| 16 | LIKE A PRAYER | MADONNA | |
| 17 | I WILL SURVIVE | GLORIA GAYNOR | |
| 18 | THORN IN MY SIDE | EURYTHMICS | |
| 19 | YOU & ME & THE BOTTLE | BIG BAD VOODOO DADDY | |
| 20 | ANY SALSA MUSIC | ??? | |
| 21 | JUMPIN JACK | BIG BAD VOODOO DADDY | |
| 22 | CROCODILE ROCK | ELTON JOHN | |
| 23 | SOME DAY ILL BE SATURDAY NIGHT | BON JOVI | |
| 24 | BELIEVE | CHER | |
| 25 | TONIGHT IS WHAT IT MEANS TO BE YOUNG | FIRE INC | |
| 26 | HOT GIRLS IN LOVE | LOVERBOY | |
| 27 | HALF-PENNY TWO-PENNY | STYX | |
| 28 | FREEDOM (LIVE) | RAGE AGAINST THE MACHINE | |
| 29 | DREAMING | BLONDIE | |
| 30 | COME SAIL AWAY | STYX | |
| 31 | ID DO ANYTHING FOR LOVE | MEAT LOAF | |
| 32 | MARIA | RICKY MARTIN | |
| 33 | GO WEST | PET SHOP BOYS | |
| 34 | WANNA BE STARTIN SOMETHIN | MICHAEL JACKSON | |
| 35 | GORDONS MESSAGE | VIOLENT FEMMES | |
| 36 | BLOOD SUGAR SEX MAGIC | RED HOT CHILI PEPPERS | |
| 37 | DONT GO BACK TO ROCKVILLE | REM | |
| 38 | DRIVE | REM | |
| 39 | GIVE IT AWAY | RED HOT CHILI PEPPERS | |
| 40 | WANNA BE YOUR LOVER | PRINCE | |
| 41 | ADD IT UP | VIOLENT FEMMES | |
| 42 | BLISTER IN THE SUN | VIOLENT FEMMES | |
| 43 | CLOSER | NINE INCH NAILS | |
| 44 | 4TH OF JULY | X | |
| 45 | ROCK THIS TOWN | STRAY CATS | |
| 46 | KEEP HOPE ALIVE | CRYSTAL METHOD | |
| 47 | BAWITDABA | KID ROCK | |
| 48 | BRIMFUL ASHA | CORNERSHOP | |
| 49 | I DONT KNOW THE TITLE -- YOU MUST! | RICKY MARTIN | |
| 50 | WILD WILD WEST | WILL SMITH |
